VEM BSV Chemie Radebeul 2023-24 Gr. B

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Landgraf,Carl-He   () - 10 Gnichwitz,Uwe   ()  -   
2 2 Weser,Dietmar   () - 9 Wolf,Christian   ()  -   
3 3 Werner,Helmut   () - 8 Schmidt,Hans-Ger   ()  -   
4 4 Mühlberg,Frank   () - 7 Lucas,Bernd   ()  -   
5 5 Wieland,Karsten   () - 6 Schneider,Mathia   ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Gnichwitz,Uwe   (0) - 6 Schneider,Mathia   (0)  -   
2 7 Lucas,Bernd   (0) - 5 Wieland,Karsten   (0)  -   
3 8 Schmidt,Hans-Ger   (0) - 4 Mühlberg,Frank   (0)  -   
4 9 Wolf,Christian   (0) - 3 Werner,Helmut   (0)  -   
5 1 Landgraf,Carl-He   (0) - 2 Weser,Dietmar   (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Weser,Dietmar   (0) - 10 Gnichwitz,Uwe   (0)  -   
2 3 Werner,Helmut   (0) - 1 Landgraf,Carl-He   (0)  -   
3 4 Mühlberg,Frank   (0) - 9 Wolf,Christian   (0)  -   
4 5 Wieland,Karsten   (0) - 8 Schmidt,Hans-Ger   (0)  -   
5 6 Schneider,Mathia   (0) - 7 Lucas,Bernd   (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Gnichwitz,Uwe   (0) - 7 Lucas,Bernd   (0)  -   
2 8 Schmidt,Hans-Ger   (0) - 6 Schneider,Mathia   (0)  -   
3 9 Wolf,Christian   (0) - 5 Wieland,Karsten   (0)  -   
4 1 Landgraf,Carl-He   (0) - 4 Mühlberg,Frank   (0)  -   
5 2 Weser,Dietmar   (0) - 3 Werner,Helmut   (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Werner,Helmut   (0) - 10 Gnichwitz,Uwe   (0)  -   
2 4 Mühlberg,Frank   (0) - 2 Weser,Dietmar   (0)  -   
3 5 Wieland,Karsten   (0) - 1 Landgraf,Carl-He   (0)  -   
4 6 Schneider,Mathia   (0) - 9 Wolf,Christian   (0)  -   
5 7 Lucas,Bernd   (0) - 8 Schmidt,Hans-Ger   (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Gnichwitz,Uwe   (0) - 8 Schmidt,Hans-Ger   (0)  -   
2 9 Wolf,Christian   (0) - 7 Lucas,Bernd   (0)  -   
3 1 Landgraf,Carl-He   (0) - 6 Schneider,Mathia   (0)  -   
4 2 Weser,Dietmar   (0) - 5 Wieland,Karsten   (0)  -   
5 3 Werner,Helmut   (0) - 4 Mühlberg,Frank   (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Mühlberg,Frank   (0) - 10 Gnichwitz,Uwe   (0)  -   
2 5 Wieland,Karsten   (0) - 3 Werner,Helmut   (0)  -   
3 6 Schneider,Mathia   (0) - 2 Weser,Dietmar   (0)  -   
4 7 Lucas,Bernd   (0) - 1 Landgraf,Carl-He   (0)  -   
5 8 Schmidt,Hans-Ger   (0) - 9 Wolf,Christian   (0)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Gnichwitz,Uwe   (0) - 9 Wolf,Christian   (0)  -   
2 1 Landgraf,Carl-He   (0) - 8 Schmidt,Hans-Ger   (0)  -   
3 2 Weser,Dietmar   (0) - 7 Lucas,Bernd   (0)  -   
4 3 Werner,Helmut   (0) - 6 Schneider,Mathia   (0)  -   
5 4 Mühlberg,Frank   (0) - 5 Wieland,Karsten   (0)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Wieland,Karsten   (0) - 10 Gnichwitz,Uwe   (0)  -   
2 6 Schneider,Mathia   (0) - 4 Mühlberg,Frank   (0)  -   
3 7 Lucas,Bernd   (0) - 3 Werner,Helmut   (0)  -   
4 8 Schmidt,Hans-Ger   (0) - 2 Weser,Dietmar   (0)  -   
5 9 Wolf,Christian   (0) - 1 Landgraf,Carl-He   (0)  -