VEM BSV Chemie Radebeul 2023-24 Gr. C

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Andrae,Frederick   () - 10 Grillberger,Mori   ()  -   
2 2 Rinke,Heiko   () - 9 Pehle,Levin   ()  -   
3 3 Zimmermann,Lukas   () - 8 Hertzschuch,Fran   ()  -   
4 4 Kobelt,Michael   () - 7 Eckelt,Rufus   ()  -   
5 5 Kettel,Andreas   () - 6 Friedrich,Max   ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Grillberger,Mori   (0) - 6 Friedrich,Max   (0)  -   
2 7 Eckelt,Rufus   (0) - 5 Kettel,Andreas   (0)  -   
3 8 Hertzschuch,Fran   (0) - 4 Kobelt,Michael   (0)  -   
4 9 Pehle,Levin   (0) - 3 Zimmermann,Lukas   (0)  -   
5 1 Andrae,Frederick   (0) - 2 Rinke,Heiko   (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Rinke,Heiko   (0) - 10 Grillberger,Mori   (0)  -   
2 3 Zimmermann,Lukas   (0) - 1 Andrae,Frederick   (0)  -   
3 4 Kobelt,Michael   (0) - 9 Pehle,Levin   (0)  -   
4 5 Kettel,Andreas   (0) - 8 Hertzschuch,Fran   (0)  -   
5 6 Friedrich,Max   (0) - 7 Eckelt,Rufus   (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Grillberger,Mori   (0) - 7 Eckelt,Rufus   (0)  -   
2 8 Hertzschuch,Fran   (0) - 6 Friedrich,Max   (0)  -   
3 9 Pehle,Levin   (0) - 5 Kettel,Andreas   (0)  -   
4 1 Andrae,Frederick   (0) - 4 Kobelt,Michael   (0)  -   
5 2 Rinke,Heiko   (0) - 3 Zimmermann,Lukas   (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Zimmermann,Lukas   (0) - 10 Grillberger,Mori   (0)  -   
2 4 Kobelt,Michael   (0) - 2 Rinke,Heiko   (0)  -   
3 5 Kettel,Andreas   (0) - 1 Andrae,Frederick   (0)  -   
4 6 Friedrich,Max   (0) - 9 Pehle,Levin   (0)  -   
5 7 Eckelt,Rufus   (0) - 8 Hertzschuch,Fran   (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Grillberger,Mori   (0) - 8 Hertzschuch,Fran   (0)  -   
2 9 Pehle,Levin   (0) - 7 Eckelt,Rufus   (0)  -   
3 1 Andrae,Frederick   (0) - 6 Friedrich,Max   (0)  -   
4 2 Rinke,Heiko   (0) - 5 Kettel,Andreas   (0)  -   
5 3 Zimmermann,Lukas   (0) - 4 Kobelt,Michael   (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Kobelt,Michael   (0) - 10 Grillberger,Mori   (0)  -   
2 5 Kettel,Andreas   (0) - 3 Zimmermann,Lukas   (0)  -   
3 6 Friedrich,Max   (0) - 2 Rinke,Heiko   (0)  -   
4 7 Eckelt,Rufus   (0) - 1 Andrae,Frederick   (0)  -   
5 8 Hertzschuch,Fran   (0) - 9 Pehle,Levin   (0)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Grillberger,Mori   (0) - 9 Pehle,Levin   (0)  -   
2 1 Andrae,Frederick   (0) - 8 Hertzschuch,Fran   (0)  -   
3 2 Rinke,Heiko   (0) - 7 Eckelt,Rufus   (0)  -   
4 3 Zimmermann,Lukas   (0) - 6 Friedrich,Max   (0)  -   
5 4 Kobelt,Michael   (0) - 5 Kettel,Andreas   (0)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Kettel,Andreas   (0) - 10 Grillberger,Mori   (0)  -   
2 6 Friedrich,Max   (0) - 4 Kobelt,Michael   (0)  -   
3 7 Eckelt,Rufus   (0) - 3 Zimmermann,Lukas   (0)  -   
4 8 Hertzschuch,Fran   (0) - 2 Rinke,Heiko   (0)  -   
5 9 Pehle,Levin   (0) - 1 Andrae,Frederick   (0)  -